AIが推す会社(96業種)【2026年11月】
「おすすめの◯◯を教えて」とAIに聞いたら、どの会社の名前が出るのか。株式会社AIMAは2026年11月21日に、96の業種について1業種あたり3つの質問をChatGPT・Gemini・GoogleのAIモードとAIによる概要に3回ずつ聞き、返ってきた3,392本の答えに出た名前と、AIが引用したサイトを数えました。
業種をまたいで見ると、AIが答えの根拠として引用した33,771回のうち22,048回(65%)が、題に「ランキング」「おすすめ」「比較」などが入ったページでした。96業種のうち85業種で、引用の半分以上がこうしたページです。また19の業種では、いちばん多く名前が出た会社が、その業種のすべての答えに出ていました。
業種の名前を選ぶと、その業種で名前が出た会社の一覧、AIごとの違い、AIが読んでいたサイト、AIが選ぶ人に念を押していたことを見られます。名前が出た本数は、AIの答えに出た本数です。会社の良し悪しや人気の順位ではありません。
目次
SaaS(9業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 勤怠管理システム | KING OF TIME | 36本中36本 |
| 予約システム | RESERVA | 36本中35本 |
| AI議事録ツール | LINE WORKS AiNote | 36本中33本 |
| チャットボット | ChatPlus | 33本中26本 |
| 採用管理システム | ジョブカン採用管理 | 33本中33本 |
| 人事評価システム | カオナビ | 36本中35本 |
| シフト管理システム | Airシフト | 36本中31本 |
| 会計ソフト | freee会計、マネーフォワード クラウド会計ほか | 36本中35本 |
| POSレジ | Airレジ、Squareほか | 36本中36本 |
お金・保険(2業種)
モノ(D2C)(5業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| マットレス | コアラマットレス | 36本中35本 |
| フライパン(調理器具) | ティファール | 36本中28本 |
| 枕 | 西川 | 36本中32本 |
| オーダースーツ | Global Style | 35本中27本 |
| ランドセル | セイバン | 36本中36本 |
不動産・住まい(6業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 引越し業者 | アート引越センター、サカイ引越センター | 36本中36本 |
| エアコンクリーニング | おそうじ本舗 | 35本中33本 |
| ハウスメーカー | 一条工務店、住友林業ほか | 36本中36本 |
| ハウスクリーニング | おそうじ本舗 | 34本中31本 |
| 不用品回収 | くらしのマーケット | 36本中13本 |
| 不動産の買取業者 | カチタス | 36本中29本 |
人材(7業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 転職エージェント | リクルートエージェント | 32本中32本 |
| 退職代行 | 退職代行ガーディアン | 33本中27本 |
| 看護師の転職サイト | レバウェル看護 | 35本中34本 |
| 採用代行 | まるごと人事 | 36本中29本 |
| 人材紹介会社(会社向け) | doda、リクルートエージェント | 36本中36本 |
| 人材派遣会社 | パーソルテンプスタッフ | 36本中36本 |
| 新卒採用の支援会社 | ネオキャリア | 36本中30本 |
会社向けサービス(17業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| ファクタリング会社 | ビートレーディング | 36本中34本 |
| オンライン秘書 | フジ子さん | 33本中32本 |
| バーチャルオフィス | GMOオフィスサポート | 36本中36本 |
| 営業代行 | セレブリックス | 36本中29本 |
| ホームページ制作会社 | ベイジ | 36本中17本 |
| SNS運用代行 | コムニコ | 36本中27本 |
| 生成AI研修 | キカガク | 33本中27本 |
| 電話代行 | fondesk | 36本中35本 |
| 動画制作会社 | Crevo | 36本中26本 |
| M&A仲介会社 | M&Aキャピタルパートナーズ、ストライクほか | 36本中36本 |
| Web広告の代理店 | アナグラム | 33本中25本 |
| アプリ開発会社 | フェンリル | 36本中24本 |
| 産業医の紹介 | 産業医クラウド | 32本中28本 |
| PR会社 | ベクトル | 36本中30本 |
| 経営コンサルティング会社 | タナベコンサルティング、船井総合研究所 | 36本中23本 |
| 人事コンサル | デロイト トーマツ コンサルティング | 36本中24本 |
| デザイン会社 | グッドパッチ | 36本中17本 |
冠婚葬祭(4業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 結婚指輪 | カルティエ | 36本中34本 |
| 婚約指輪 | カルティエ、ティファニー | 36本中36本 |
| フォトウエディング | スタジオAQUA | 34本中17本 |
| 結婚相談所 | ツヴァイ | 35本中33本 |
士業(7業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 弁護士(債務整理) | 東京ロータス法律事務所 | 36本中17本 |
| 弁護士(交通事故) | ベリーベスト法律事務所 | 36本中19本 |
| 司法書士事務所 | 司法書士法人中央事務所、司法書士法人杉山事務所 | 36本中10本 |
| 探偵事務所 | 原一探偵事務所 | 36本中26本 |
| 社労士事務所 | SATO社会保険労務士法人 | 35本中11本 |
| 経理代行 | CASTER BIZ、メリービズ | 36本中30本 |
| 弁護士(離婚) | ベリーベスト法律事務所 | 36本中22本 |
教育(13業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| オンライン英会話 | DMM英会話 | 36本中36本 |
| 学習塾 | 明光義塾 | 36本中29本 |
| 合宿免許 | マイナビ学生の窓口、合宿免許受付センター | 36本中17本 |
| 個別指導塾 | 個別教室のトライ | 36本中30本 |
| 予備校 | 東進ハイスクール、河合塾ほか | 33本中33本 |
| オンライン家庭教師 | 家庭教師のトライ | 36本中35本 |
| Webデザインスクール | デジタルハリウッドSTUDIO by LIG | 36本中36本 |
| プログラミングスクール | RUNTEQ | 36本中29本 |
| 動画編集スクール | デジハク | 36本中35本 |
| 通信制高校 | N高等学校、S高等学校 | 36本中33本 |
| 家庭教師 | 家庭教師のトライ | 36本中36本 |
| 資格の通信講座 | ユーキャン | 33本中33本 |
| 専門学校 | 日本工学院専門学校 | 36本中17本 |
旅行・通信・暮らし(4業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| ウォーターサーバー | エブリィフレシャス | 34本中32本 |
| 新電力(電力会社) | オクトパスエナジー | 36本中31本 |
| ミールキット | Oisix、ヨシケイ | 36本中36本 |
| 冷凍弁当の宅配 | nosh | 33本中31本 |
美容・健康(10業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 医療脱毛 | レジーナクリニック | 34本中28本 |
| フィットネスジム | エニタイムフィットネス | 35本中25本 |
| ホワイトニング | スターホワイトニング、ホワイトエッセンス | 35本中17本 |
| オンライン診療 | SOKUYAKU | 36本中29本 |
| 脱毛サロン | ストラッシュ | 36本中21本 |
| AGAクリニック | AGAスキンクリニック | 36本中21本 |
| 人間ドック | 東京ミッドタウンクリニック | 36本中11本 |
| ピラティススタジオ | the SILK、zen place pilates | 33本中26本 |
| パーソナルジム | BEYOND | 34本中22本 |
| マウスピース矯正 | インビザライン | 36本中31本 |
買取(11業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| 中古車買取 | アップル | 33本中32本 |
| 金買取 | おたからや | 36本中30本 |
| スマホ買取 | じゃんぱら | 36本中35本 |
| 着物買取 | バイセル、福ちゃん | 36本中36本 |
| 古着買取 | セカンドストリート | 36本中34本 |
| ブランド買取 | なんぼや | 36本中33本 |
| 宅配買取(本・ゲーム) | ネットオフ | 33本中30本 |
| カメラ買取 | カメラのキタムラ | 36本中35本 |
| バイク買取 | バイク王 | 36本中33本 |
| 時計買取 | なんぼや | 36本中25本 |
| 廃車買取 | 廃車王 | 36本中33本 |
車(1業種)
| 業種 | 名前がいちばん多く出た会社 | 名前が出た答え |
|---|---|---|
| カーリース | KINTO | 33本中32本 |
測り方
質問は1業種あたり3つです。「おすすめの◯◯を教えて」、よくある場面をつけた「◯◯なら、どこがいい?」、「評判のいい◯◯はどこ?」の形を、業種ごとに自然な言い方にしています。それぞれをChatGPT・Gemini・GoogleのAIモードとAIによる概要に3回ずつ聞きました。GoogleのAIによる概要は、表示されない回があり、その回は数に入れていません。
名前は、表記のゆれ(英字とカタカナ、店舗名、略称など)を1つにまとめ、1つの答えに何度出ても1本と数えました。情報源として触れただけのサイトやメディア、公的機関、業界団体の名前は数えていません。引用されたサイトの種類は、ページの題とサイト名から機械的に分けています。AIの答えは聞くたびに変わるので、毎月同じ質問・同じ回数で測り直して更新します。
AIO対策のご相談
AIO対策は、ChatGPTやGeminiなどのAIの答えに、自社の名前が正しく出るようにする取り組みです。業種ごとのページの最後に、その業種でまず手をつけることをまとめています。
株式会社AIMAに頼む場合は、まず御社のお客さまがAIに聞きそうな質問を40個つくり、AIの回答と競合を分析します。そのうえで、記事・FAQの制作から公開、公開後の保守までAIMAが手を動かします。記事・FAQと既存ページの修正は、本数・回数の上限がありません。比較サイトへの掲載やプレスリリースなど、サイトの外の対策も含みます。料金は1サイトあたり月額5万円(税別)で、初期費用は0円、最低契約期間はありません(1か月単位)。1か月ごとにAIの回答の変化を確かめて次の打ち手につなげ、毎月チャットとスプレッドシートで報告します。初回の分析・面談・提案は無料です。
支援先では、比較記事に載ったあと記事の公開と書き直しをして、社名を入れない質問でAIの回答に名前が出た回数が35倍になった例や、質問に答える記事を5本公開して、AIの回答に公式ページが出典として使われた回数が約12.7倍になった例があります。どちらも手を打つ前を1とした倍率で、同じ質問を同じ条件で聞き直して比べています。記録は実績のページにまとめています。
サービスの中身は「AIO(LLMO・GEO)対策サービス」にまとめています。
